| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| 実施場所 | 埼玉スタジアム2002(東駐車場) 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1−172 |
| コンテスト詳細 | 当コンテストは主催ショップにより運営するもので評論家の先生方により音質を競うカーサウンドコンテストです。ただ順位を競うだけでなく審査後には審査員の先生から音質に関するコメントやアドバイスを受けられますので今後の音作りやシステムアップに活かして頂ける貴重な機会になると思います。また、参加者がお互いの車両を聞きあい、意見交換などを行うなどユーザー同士が交流するサウンドミーティングを目的として開催するものでもありますので、同じ趣味を持つ方々との交流を楽しんでいただければと思います。 |
| OACサウンドコンテスト由来 | 昨今の自動車業界において各自動車メーカーは、BEVだけでなく、ハイブリッドや燃料電池車、他の技術も開発し、多様な戦略で市場の変化に対応して行こうとしている中、それらの自動車を整備するメカニックもより高度な知識や技術が求められると考え、次世代のメカニックになる学生の皆様により抵抗なく自動車の電気と触れ合って頂きたいと言う越生自動車大学校の想いとカーオディオと言う素晴らしい趣味では有るがまだまだニッチな趣味をより多くの方に体感して頂きファンになって頂きたいと言うカーオディオショップの想いよりコラボイベントとして実現しております。 好きな音楽をより素晴らしい音色でと日頃情熱を込めて車両製作しているオーナー様にとっては学生様はじめカーオディオを初めて体感した新鮮な感想を頂ける、学生様にとっては音楽を通して抵抗なく自動車の電装整備に興味を持って頂けるまさにWin-Winなイベントであって欲しいと願っております。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 合計 150台程度 |
| エントリー代金 | 15,000円(早期エントリー:10,000円) |
| 審査員 | Aコース 峯岸先生 Bコース 土方先生 Cコース 高宮先生 Dコース 岩井先生 |
| 課題曲 | アーティスト:Addison Rae 審査曲:Headphones Onアーティスト:アンサンブル of トウキョウ アルバム: アンサンブル of トウキョウ ライヴ 2023 秋 (Live) 審査トラック:Track 8 ファゴット協奏曲 ヘ長調 |
| 審査員 | 岩井先生、高宮先生、土方先生、峯岸先生 |
| 概要 | 各クラス分けは「金額別」で、4クラスとし、クラスは、エントリー締切後、平均台数(金額別で1クラス35台前後)になるように決めさせていただきます。再生メディア音源に制限はありません。 1エントリーにつきお弁当が1つ付きます。同伴者などがいらっしゃる場合はエントリーの際、追加弁当をご選択ください。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) ・開催時間:9:00~15:30 ・入場・受付開始:8:30~ ・退場完了:16:00まで ・サウンドアドバイス:9:00~12:00 1台当り5分~10分程度(11:30まで受付先着順) ※台数が多い場合はアドバイスをうけられない場合もございます。 |
|---|---|
| エントリー台数 | 50台程度 |
| エントリー代金 | 1,000円(参加は当日会場にてお支払い下さい) |
| 概要 | カーオディオという同じ趣味を持つユーザー同士の交流をメインとしたコースです、日々創り上げたカスタムやチューニングをアピールしたり、普段なかなか「聴かせて」と声の掛け辛いカーオディオ業界ですがこの場では自由に声掛けして頂き、システムアップや音づくりの参考にして頂いたり、仲間を増やして今後よりカーオディオを楽しんで頂くきっかけとなればと思います。 また、主催ショップや参加業者のインストラーやチューナーのアドバイスも受けられるかも! ※オープンミーティングについてはお弁当は付属しません。 ※オープンミーティングについては途中入退場が可能となります。 |
| デモカー試聴 スタンプラリー実施 | ブース出展されているメーカー、代理店、ショップ様のデモカー試聴により10%オフクーポンをお渡しします。 このクーポンは後日主催4店舗+クーポン使用登録店のみで使用可能となります。 クーポン対象はブース出展されたメーカー、代理店の取扱い商品のみとなります。 対象メーカー、ブランド、使用可能店は後日OAC公式HPにて発表します。 |
| 参加のメリット | サウンドショップ代表がアドバイスシートを使用してのアドバイスを行います。 より的確な分析の為、コンテスト課題曲の準備をお勧めします。 ※アドバイスについては先着順となり台数上限に達しましたら終了いたします。 |
| アドバイスショップ代表予定 | AV関西 岩元氏 イングラフ 木村氏 ※アドバイスを行うショップ代表は変更になる場合がございます。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 26台 |
| エントリー代金 | 6,000円 |
| 審査員 | 峯岸先生 |
| 課題曲 | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us 審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ |
| 概要 | ツィーター左右、ミッド左右の合計4つのスピーカーでシステム構築されている車両。 Fr3Way以上のシステムであっても使用しないスピーカーをミュートさせてのエントリーは可能。 サブウーハーの有無、数は問わないが複数使用する場合は同一ブランド、同一サイズとする。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 26台 |
| エントリー代金 | 6,000円 |
| 審査員 | 岩井先生 |
| 課題曲 | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us 審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ |
| 概要 | ツィーター左右、スコーカー左右、ミッド左右の合計6つのスピーカーでシステム構築されている車両。 Fr4Way以上のシステムであっても使用しないスピーカーをミュートさせてのエントリーは可能。 サブウーハーの有無、数は問わないが複数使用する場合は同一ブランド、同一サイズとする。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 26台 |
| エントリー代金 | 6,000円 |
| 審査員 | 高宮先生 |
| 課題曲 | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us 審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ |
| 概要 | Fr4Way以上、センタースピーカー、リアスピーカーを使用など上記Fr2Wayコース、Fr3Wayコースに合致しないシステムの車両。 サブウーハーの有無、数は問わない。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 26台 |
| エントリー代金 | 6,000円 |
| 審査員 | 土方先生 |
| 課題曲 | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us 審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ |
| 概要 | ナビ・デッキ内蔵アンプ、DSP内蔵アンプを使用してフロント左右のスピーカー全てを駆動している車両。 その他のスピーカーを駆動するアンプは問わない。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 52台 |
| エントリー代金 | 4,000円 |
| 課題曲 | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us 審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ |
| 審査員 | 岩元氏 ・ 木村氏 |
| 概要 | 有名ショップ代表によるアドバイスクラス。 オーディオカー製作側の視点から評価、アドバイスを行うクラスとなります。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 上限なし |
| エントリー代金 | 4,000円 |
| 課題曲 | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us 審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ |
| 審査員 | 参加エントラント |
| 概要 | ユーザー同士の交流を目的としたクラス。 ユーザーによる試聴を行い自車以外の3台を投票していただきます。 |
| 実施日時 | 2025年9月14日(日) |
|---|---|
| エントリー台数 | 30台 |
| エントリー代金 | 1,000円 |
| 審査員 | 主催ショップインストーラー |
| 概要 | カーオーディオ審査を行うコンテストは数多くありますが加工によるオーディオ取付、インストールを審査すうコンテストはありません。 OACでは音にも重要な加工による取付にも焦点を当てオーディオに伴う内装のコーディネート、技術を評価するクラスを設けました。 評価は構造、精度、デザイン、アピールなどを総合的に評価し点数を付ける新たな試みとなります。 この審査をきっかけとして車として魅力的な内装造りのきっかけとなれば幸いです。 |
![]() | アーティスト:Addison Rae 審査曲:Headphones On https://www.qobuz.com/jp-ja/album/headphones-on-addison-rae/i3jzttzxs8atc |
|---|---|
| 解説 |
【岩井先生】 TikTokerからセレブなポップスターへと躍進したアディソン・レイ。“ヘッドホンをつけて”現実の外的なノイズをシャットアウトして自分の世界へと逃避する。ストレス過多な時代の弱者の思いを代弁するかのような楽曲だ。この自分の中にある世界を表すかのような、包み込まれるイマーシブな音作りが特徴であり、サブ帯域まで伸びるベースの深い響きと、基本的にセンターへ定位せず、ダブリングして左右に各々定位するボーカルが独特な音世界を構築している。リズムトラックの豊かなベースをいかに階調良く表現するか。ボーカルだけでなく、上物として細やかなフレーズを奏でるシンセの音色をつぶすことなく、程よく距離を持って分離できるかがカギだ。0:50付近からセンターにボーカルが定位するパートとなるので、ダブリングとの描き分け、リヴァーブによる残響感の再現性もチェックポイントとなる。 【高宮先生】 【土方先生】 【峯岸先生】 |
![]() | アーティスト:アンサンブル of トウキョウ アルバム: アンサンブル of トウキョウ ライヴ 2023 秋 (Live) 審査トラック:Track 8 ファゴット協奏曲 ヘ長調 https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602465965186/ |
|---|---|
| 解説 |
【岩井先生】 2023年、紀尾井ホールでのライブ演奏を収録したもの。ファゴット協奏曲は1811年、ミュンヘン宮廷音楽団のファゴット奏者、ゲオルグ・フリードリヒ・ブラントのためにウェーバーが作曲したものだという。本楽曲のアンサンブルofトウキョウの演奏では、サイトウキネンオーケストラなどの客演で知られる、ダーク・イェンセンがファゴットを奏でている。紀尾井ホールならではのウォームな響きと相まった、管弦楽器の潤い良くふくよかなハーモニーをいかに分離良く描けるか。弦楽器の低音パートや金管パートは右ch側に定位。ティンパニは中央やや奥に位置するが、楽曲の主役たるファゴットはその手前へ浮かぶ。ファゴットの演奏が始まる1:27前後、ティンパニが一定のリズムを刻むが、その直後の1:42前後からはその役割が弦楽器の低音パートに移行する。この細やかなニュアンスの描き分けも聴き処だ。またファゴットの吹き始めの息遣い、ホールの残響感をS/N良く表現できるかも大事なチェックポイントである。管弦楽器のハーモニーをバックに据えた、ファゴットの柔らかいが芯のある表情豊かな音調を密度良く滑らかに描きたい。 【高宮先生】 【土方先生】 【峯岸先生】 |
![]() | アーティスト:ONEGRAM アルバム: This Is Us審査トラック:Track 7 ピンクシャドウ https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602547420602/ |
|---|---|
| 解説 |
【岩井先生】 ブレッド&バターのカバーであり、一つ一つの楽器がクリアにまとめられた爽やかな仕上がりの楽曲。冒頭のドラムサウンドのドライながらニュートラルな質感、特にキックドラムのアタックの重量あるエアー感、スネアドラムのスナッピーが微かに揺れている余韻まで的確に再現できるかどうか。ハイハット・シンバルのオープン/クローズの動き、細やかな響きのニュアンスも重要なポイント。複雑なリズムの動きを躍動的に捉えるベースラインも密度感を持たせつつ、階調良く描き出したい。左右に違うテイクを割り振り、広がりを出したアコースティックギターの煌き感、ボーカルSakkoのチャーミングで艶良くシャープな描写も分離良くクリアに聴かせたいが、硬質になりすぎないよう、ボディを僅かに残した有機的な表現が肝要だ。メインボーカルだけでなく、コーラスの厚み、粒立ち、その位置関係もスムーズに捉えたいところである。ボーカルのバックに定位するワウペダルを用いたエレキギターとの前後感、電子ピアノであるフェンダー・ローズのアナログライクで自然な浮遊感、サックスの芯良く存在感ある描写も丁寧に引き出したい。 【高宮先生】 【土方先生】 【峯岸先生】 |

岩井 喬 先生

高宮 永徹 先生

土方 久明 先生

峯岸 良行 先生

AV Kansai 岩元 秀明 氏

イングラフ 木村 智聡 氏
Copyright © 2024 OAC SOUND CONTEST